½Ã¼³ÇöȲ
½Ã¼³¸í | ¿ëÁø¼ö·Ã¿ø | °³¼³³â¿ùÀÏ | 1994³â 07¿ù 18ÀÏ | |||
¼ÒÀçÁö | ±¤ÁÖ±¤¿ª½Ã ±¤»ê±¸ º¹¿µ±æ 24-19 | »ç¾÷Á¾º° | ¾Æµ¿¼ö·Ã | |||
¾Æµ¿¼÷¼Ò | »ç¹«½Ç | ½Ä´ç | °´ç,üÀ°°ü | ¾çÈ£½Ç | ÀÚ·á½Ç | ±âŸ |
320.13§³ | 116.00§³ | 236.75§³ | 352.80§³ | 116.00§³ | 185.90§³ | 237.52§³ |
±¸ ºÐ | ¸é Àû | ¿ë µµ | |
---|---|---|---|
§³ | Æò | ||
1µ¿ 1Ãþ | 146.80 | ½Ä´ç | |
2Ãþ | 352.80 | üÀ°°ü ¹× °´ç | |
2µ¿ 1Ãþ | 116.00 | »ç¹«½Ç | |
2Ãþ | 116.00 | ºÐÀÓ. ÅäÀÇ½Ç | |
3µ¿ 1Ãþ | 89.95 | ½Ä´ç. | |
2Ãþ | 89.95 | ¿¹Àý±³À°½Ç | |
4µ¿ 1Ãþ | 94.90 | ÀÚ·á½Ç(ȼ®Àü½Ã°ü) | |
2Ãþ | 91.00 | ÀÚ·á½Ç(ȼ®Àü½Ã°ü) | |
ÁöÇÏ½Ç | 35.46 | ´ëÇÇ¼Ò | |
5µ¿ 1Ãþ | 106.71 | ¼ö·Ãû¼Ò³â ¼÷¼Ò | |
2Ãþ | 106.71 | ¼ö·Ãû¼Ò³â ¼÷¼Ò | |
3Ãþ | 106.71 | ¼ö·Ãû¼Ò³â ¼÷¼Ò | |
4Ãþ | 112.11 | â°í ¹× º¸ÀÏ·¯±â°è½Ç | |
ÇÕ °è | 1,565.10 |
Á¾»çÁ÷¿ø
±¸ ºÐ | °è | ¿ø Àå | »ç¹«±¹Àå | »ýȰ Áöµµ»ç |
°£È£»ç | ¿µ¾ç»ç | »ç¹«¿ø | Á¶¸®¿ø | À§»ý¿ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÀÎ ¿ø | 3 | 1 | 1 | 1 |